<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La Pagina &#187; Scienze</title>
	<atom:link href="http://lapagina.ch/category/scienze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapagina.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dalle cellule staminali la guarigione del cuore</title>
		<link>http://lapagina.ch/dalle-cellule-staminali-la-guarigione-del-cuore</link>
		<comments>http://lapagina.ch/dalle-cellule-staminali-la-guarigione-del-cuore#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[Dimezzato in inghilterra e in italia il numero dei decessi per infarto Negli ultimi dieci anni in Inghilterra, ma anche in Italia, si è dimezzato il numero dei morti per infarto, il che non vuol dire che ci sono stati meno infarti, solo che ci sono stati meno vittime. Lo afferma uno studio della Oxford [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/dalle-cellule-staminali-la-guarigione-del-cuore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Dimezzato in inghilterra e in italia il numero dei decessi per infarto Negli ultimi dieci anni in Inghilterra, ma anche in Italia, si è dimezzato il numero dei morti per infarto, il che non vuol dire che ci sono stati meno infarti, solo che ci sono stati meno vittime. Lo afferma uno studio della Oxford [...]
	</item>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;aereo porta pioggia</title>
		<link>http://lapagina.ch/quando-laereo-porta-pioggia</link>
		<comments>http://lapagina.ch/quando-laereo-porta-pioggia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=10344</guid>
		<description><![CDATA[I grandi velivoli creano ampi buchi nelle nuvole e innescano una reazione a catena che fa aumentare le precipitazioni. A svelarlo è una ricerca condotta dal meteorologo Andrew Heymsfield Per la verità, ci avevano già pensato i cinesi a provocare la pioggia. La loro idea, seppure con qualche inconveniente, ha avuto successo. Spruzzando ioduro di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/quando-laereo-porta-pioggia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	I grandi velivoli creano ampi buchi nelle nuvole e innescano una reazione a catena che fa aumentare le precipitazioni. A svelarlo è una ricerca condotta dal meteorologo Andrew Heymsfield Per la verità, ci avevano già pensato i cinesi a provocare la pioggia. La loro idea, seppure con qualche inconveniente, ha avuto successo. Spruzzando ioduro di [...]
	</item>
		<item>
		<title>Premio &#8216;Bruno Rossi&#8217; al satellite italiano Agile</title>
		<link>http://lapagina.ch/premio-bruno-rossi-al-satellite-italiano-agile</link>
		<comments>http://lapagina.ch/premio-bruno-rossi-al-satellite-italiano-agile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[Il riconoscimento dalla Società Astronomica Americana Il satellite italiano Agile si è aggiudicato il riconoscimento internazionale più ambito nel campo dell’astrofisica delle alte energie, il premio &#8216;Bruno Rossi&#8217;, assegnato ogni anno dall’American Astronomical Society. Intitolato al padre della fisica dei raggi cosmici, l’italiano Bruno Rossi, il riconoscimento è stato consegnato dal gruppo di ricerca coordinato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/premio-bruno-rossi-al-satellite-italiano-agile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Il riconoscimento dalla Società Astronomica Americana Il satellite italiano Agile si è aggiudicato il riconoscimento internazionale più ambito nel campo dell’astrofisica delle alte energie, il premio &#8216;Bruno Rossi&#8217;, assegnato ogni anno dall’American Astronomical Society. Intitolato al padre della fisica dei raggi cosmici, l’italiano Bruno Rossi, il riconoscimento è stato consegnato dal gruppo di ricerca coordinato [...]
	</item>
		<item>
		<title>Nello spazio con l&#8217;aereo più grande del mondo</title>
		<link>http://lapagina.ch/nello-spazio-con-laereo-piu-grande-del-mondo</link>
		<comments>http://lapagina.ch/nello-spazio-con-laereo-piu-grande-del-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=10018</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver cofondato la Microsoft, Paul Allen ci vuole mandare in orbita con un aereo capace di lanciare razzi Paul Allen, cofondatore di Microsoft con aspirazioni da astronauta, e Burt Rutan, pioniere dell’ingegneria spaziale, hanno presentato l’aereo più grande del mondo. Il suo nome è un po’ strano ma chiaro: Stratolaunch Systems. Per dare l’idea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/nello-spazio-con-laereo-piu-grande-del-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Dopo aver cofondato la Microsoft, Paul Allen ci vuole mandare in orbita con un aereo capace di lanciare razzi Paul Allen, cofondatore di Microsoft con aspirazioni da astronauta, e Burt Rutan, pioniere dell’ingegneria spaziale, hanno presentato l’aereo più grande del mondo. Il suo nome è un po’ strano ma chiaro: Stratolaunch Systems. Per dare l’idea [...]
	</item>
		<item>
		<title>Costruita l&#8217;ipofisi artificiale</title>
		<link>http://lapagina.ch/costruita-lipofisi-artificiale</link>
		<comments>http://lapagina.ch/costruita-lipofisi-artificiale#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=9677</guid>
		<description><![CDATA[La fabbrica di ormoni realizzata con cellule staminali embrionali di topo È stata &#8216;coltivata&#8217; in laboratorio e funziona regolarmente, la “fabbrica degli ormoni”: la prima ipofisi artificiale è stata letteralmente costruita a partire da cellule staminali embrionali di topo. Il risultato, annunciato su Nature è stato ottenuto in Giappone dall&#8217;Istituto Riken per la Biologia dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/costruita-lipofisi-artificiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	La fabbrica di ormoni realizzata con cellule staminali embrionali di topo È stata &#8216;coltivata&#8217; in laboratorio e funziona regolarmente, la “fabbrica degli ormoni”: la prima ipofisi artificiale è stata letteralmente costruita a partire da cellule staminali embrionali di topo. Il risultato, annunciato su Nature è stato ottenuto in Giappone dall&#8217;Istituto Riken per la Biologia dello [...]
	</item>
		<item>
		<title>Alla ricerca della vita su Marte</title>
		<link>http://lapagina.ch/alla-ricerca-della-vita-su-marte</link>
		<comments>http://lapagina.ch/alla-ricerca-della-vita-su-marte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=9674</guid>
		<description><![CDATA[Lanciata una sonda sul pianeta rosso. All&#8217;interno video e animazioni È stata lanciata la missione della Nasa Msl (Mars science laboratory), che nell’agosto 2012 porterà su Marte Curiosity, il più grande rover-laboratorio mai sceso sulla superficie del pianeta rosso e destinato ad andare in cerca di forme di vita, microrganismi vissuti in passato o forse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/alla-ricerca-della-vita-su-marte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Lanciata una sonda sul pianeta rosso. All&#8217;interno video e animazioni È stata lanciata la missione della Nasa Msl (Mars science laboratory), che nell’agosto 2012 porterà su Marte Curiosity, il più grande rover-laboratorio mai sceso sulla superficie del pianeta rosso e destinato ad andare in cerca di forme di vita, microrganismi vissuti in passato o forse [...]
	</item>
		<item>
		<title>Le coccole della mamma controllano ansia e peso</title>
		<link>http://lapagina.ch/le-coccole-della-mamma-controllano-ansia-e-peso</link>
		<comments>http://lapagina.ch/le-coccole-della-mamma-controllano-ansia-e-peso#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[A dimostrarlo è uno studio condotto sui topi che ha scoperto il meccanismo molecolare Le coccole della mamma riducono lo stress e controllano l&#8217;accumulo di grasso corporeo perché aumentano la produzione di una particolare proteina nel cervello, chiamata Npyr1. Lo dimostra uno studio condotto sui topi e nato dalla collaborazione tra l&#8217;università di Torino, quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/le-coccole-della-mamma-controllano-ansia-e-peso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	A dimostrarlo è uno studio condotto sui topi che ha scoperto il meccanismo molecolare Le coccole della mamma riducono lo stress e controllano l&#8217;accumulo di grasso corporeo perché aumentano la produzione di una particolare proteina nel cervello, chiamata Npyr1. Lo dimostra uno studio condotto sui topi e nato dalla collaborazione tra l&#8217;università di Torino, quella [...]
	</item>
		<item>
		<title>La musica aiuta a restare giovani</title>
		<link>http://lapagina.ch/la-musica-aiuta-a-restare-giovani</link>
		<comments>http://lapagina.ch/la-musica-aiuta-a-restare-giovani#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[In base ad uno studio pubblicato sulla rivista Neuropsychology suonare fa rimanere giovani: in particolare la musica protegge dal declino cognitivo tipico della terza età Suonare, praticare la musica, è un modo per restare giovani, infatti dedicarsi allo studio (sia amatoriale sia professionale) di un qualche strumento musicale da giovani è un&#8217;assicurazione sul cervello per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/la-musica-aiuta-a-restare-giovani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	In base ad uno studio pubblicato sulla rivista Neuropsychology suonare fa rimanere giovani: in particolare la musica protegge dal declino cognitivo tipico della terza età Suonare, praticare la musica, è un modo per restare giovani, infatti dedicarsi allo studio (sia amatoriale sia professionale) di un qualche strumento musicale da giovani è un&#8217;assicurazione sul cervello per [...]
	</item>
		<item>
		<title>Pigri o sportivi? La differenza è nel Dna</title>
		<link>http://lapagina.ch/pigri-o-sportivi-la-differenza-e-nel-dna</link>
		<comments>http://lapagina.ch/pigri-o-sportivi-la-differenza-e-nel-dna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=8545</guid>
		<description><![CDATA[Le prestazioni fisiche sono condizionate da due geni Palestra o divano: la scelta non dipende solo dalla forza di volontà, ma anche da quello che è scritto nel Dna. Secondo uno studio canadese, infatti, le prestazioni fisiche possono essere pesantemente condizionate dall&#8217;attività di due geni che, se disattivati, inducono una drastica riduzione delle centrali energetiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/pigri-o-sportivi-la-differenza-e-nel-dna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Le prestazioni fisiche sono condizionate da due geni Palestra o divano: la scelta non dipende solo dalla forza di volontà, ma anche da quello che è scritto nel Dna. Secondo uno studio canadese, infatti, le prestazioni fisiche possono essere pesantemente condizionate dall&#8217;attività di due geni che, se disattivati, inducono una drastica riduzione delle centrali energetiche [...]
	</item>
		<item>
		<title>Il dolore fisico ci fa sentire esclusi</title>
		<link>http://lapagina.ch/il-dolore-fisico-ci-fa-sentire-esclusi</link>
		<comments>http://lapagina.ch/il-dolore-fisico-ci-fa-sentire-esclusi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=8420</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dolore fisico e dolore sociale, dovuto a tradimento oppure ad isolamento dal gruppo, producono sulla psiche gli stessi effetti Bastano sessanta secondi di dolore fisico o sociale per sentirsi esclusi o ignorati. È la conclusione alla quale sono giunti gli autori della ricerca «The consequences of pain: The social and physical pain overlap on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/il-dolore-fisico-ci-fa-sentire-esclusi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	&#160; Dolore fisico e dolore sociale, dovuto a tradimento oppure ad isolamento dal gruppo, producono sulla psiche gli stessi effetti Bastano sessanta secondi di dolore fisico o sociale per sentirsi esclusi o ignorati. È la conclusione alla quale sono giunti gli autori della ricerca «The consequences of pain: The social and physical pain overlap on [...]
	</item>
	</channel>
</rss>

