<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La Pagina &#187; clima</title>
	<atom:link href="http://lapagina.ch/tag/clima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapagina.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;ora della Terra: la maratona del Wwf per salvare il pianeta</title>
		<link>http://lapagina.ch/lora-della-terra-la-maratona-del-wwf-per-salvare-il-pianeta</link>
		<comments>http://lapagina.ch/lora-della-terra-la-maratona-del-wwf-per-salvare-il-pianeta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 4.000 città, 1.274 monumenti simbolo in 125 Paesi e, in Italia, 140 comuni con i loro palazzi d’arte, edifici pubblici e privati.  E Roma per la prima volta fa calare il buio sulla Fontana di Trevi, resa celebre dal bagno di Anita Ekberg nel film ‘La dolce vita’: questi i numeri della più grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/lora-della-terra-la-maratona-del-wwf-per-salvare-il-pianeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Oltre 4.000 città, 1.274 monumenti simbolo in 125 Paesi e, in Italia, 140 comuni con i loro palazzi d’arte, edifici pubblici e privati.  E Roma per la prima volta fa calare il buio sulla Fontana di Trevi, resa celebre dal bagno di Anita Ekberg nel film ‘La dolce vita’: questi i numeri della più grande [...]
	</item>
		<item>
		<title>Rapporti truccati</title>
		<link>http://lapagina.ch/rapporti-truccati</link>
		<comments>http://lapagina.ch/rapporti-truccati#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Un fatto di cronaca internazionale sta diventando un problema scientifico con risvolti politici. Si tratta dello scienziato Rajendra Pachauri, presidente dell’Ipcc, il Panel di scienziati che ha studiato l’effetto serra per conto dell’Onu e che nel 2007 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. La notizia di cronaca è che vari scienziati americani, tedeschi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/rapporti-truccati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Un fatto di cronaca internazionale sta diventando un problema scientifico con risvolti politici. Si tratta dello scienziato Rajendra Pachauri, presidente dell’Ipcc, il Panel di scienziati che ha studiato l’effetto serra per conto dell’Onu e che nel 2007 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. La notizia di cronaca è che vari scienziati americani, tedeschi [...]
	</item>
		<item>
		<title>Copenaghen è stato un mezzo fallimento</title>
		<link>http://lapagina.ch/copenaghen-e-stato-un-mezzo-fallimento</link>
		<comments>http://lapagina.ch/copenaghen-e-stato-un-mezzo-fallimento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Copenaghen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine la Conferenza planetaria sul clima ha partorito il classico topolino: a Copenaghen non c’è stato nessun vero accordo chiaro, preciso e vincolante. Quando si parla d’inquinamento, tutti sono d’accordo a condannarlo, ma poi, quando si tratta di mettere la mano nel portafogli per pagare la diminuzione delle emissioni di gas inquinanti, tutti si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/copenaghen-e-stato-un-mezzo-fallimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Alla fine la Conferenza planetaria sul clima ha partorito il classico topolino: a Copenaghen non c’è stato nessun vero accordo chiaro, preciso e vincolante. Quando si parla d’inquinamento, tutti sono d’accordo a condannarlo, ma poi, quando si tratta di mettere la mano nel portafogli per pagare la diminuzione delle emissioni di gas inquinanti, tutti si [...]
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tragischer Erfolg der Wissenschaft&#8221;</title>
		<link>http://lapagina.ch/tragischer-erfolg-der-wissenschaft</link>
		<comments>http://lapagina.ch/tragischer-erfolg-der-wissenschaft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick in die Schweizer Medien zeigt, dass sie die Übereinkunft am Klimagipfel in Kopenhagen als Scheitern betrachten. Nicht nur,dass kein Abkommen zum Klimaschutz erreicht worden sei, nein, der Gipfel habe auch die Grenzen der Uno gezeigt. &#8220;Gewinner handeln jetzt&#8221; schreibt der Zürcher Tagesanzeiger und der Berner Bund nach der Klimakonferenz in Kopenhagen. Der Gipfel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/tragischer-erfolg-der-wissenschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Ein Blick in die Schweizer Medien zeigt, dass sie die Übereinkunft am Klimagipfel in Kopenhagen als Scheitern betrachten. Nicht nur,dass kein Abkommen zum Klimaschutz erreicht worden sei, nein, der Gipfel habe auch die Grenzen der Uno gezeigt. &#8220;Gewinner handeln jetzt&#8221; schreibt der Zürcher Tagesanzeiger und der Berner Bund nach der Klimakonferenz in Kopenhagen. Der Gipfel [...]
	</item>
		<item>
		<title>No al catastrofismo da fine del mondo</title>
		<link>http://lapagina.ch/no-al-catastrofismo-da-fine-del-mondo</link>
		<comments>http://lapagina.ch/no-al-catastrofismo-da-fine-del-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Dapprima nel libro “Una scomoda verità”, poi nel secondo intitolato “Una scelta”, l’ex vice presidente Usa Al Gore, premio Nobel, ha abbracciato le tesi ambientaliste fino ad assumerle come bussola della sua vita dopo aver abbandonato la politica. Ecco quello che dice in un’intervista apparsa su La Stampa: “I cambiamenti che stanno avvenendo in questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/no-al-catastrofismo-da-fine-del-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Dapprima nel libro “Una scomoda verità”, poi nel secondo intitolato “Una scelta”, l’ex vice presidente Usa Al Gore, premio Nobel, ha abbracciato le tesi ambientaliste fino ad assumerle come bussola della sua vita dopo aver abbandonato la politica. Ecco quello che dice in un’intervista apparsa su La Stampa: “I cambiamenti che stanno avvenendo in questo [...]
	</item>
		<item>
		<title>Copenaghen: negoziati, &#8216;dialogo tra sordi&#8217;</title>
		<link>http://lapagina.ch/copenaghen-negoziati-dialogo-tra-sordi</link>
		<comments>http://lapagina.ch/copenaghen-negoziati-dialogo-tra-sordi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[negoziati]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro Prestigiacomo: posizioni molto lontane. Ancora incidenti COPENAGHEN &#8211; E&#8217; scontro tra ministri sui negoziati. La settimana decisiva del 15/o vertice Onu sul clima a Copenaghen, si apre con i forti contrasti che hanno caratterizzato la riunione informale del gruppo ristretto dei 45 Paesi leader che si è svolta oggi pomeriggio in una delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/copenaghen-negoziati-dialogo-tra-sordi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Il ministro Prestigiacomo: posizioni molto lontane. Ancora incidenti COPENAGHEN &#8211; E&#8217; scontro tra ministri sui negoziati. La settimana decisiva del 15/o vertice Onu sul clima a Copenaghen, si apre con i forti contrasti che hanno caratterizzato la riunione informale del gruppo ristretto dei 45 Paesi leader che si è svolta oggi pomeriggio in una delle [...]
	</item>
		<item>
		<title>Due settimane per cambiare il clima</title>
		<link>http://lapagina.ch/due-settimane-per-cambiare-il-clima</link>
		<comments>http://lapagina.ch/due-settimane-per-cambiare-il-clima#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Copenaghen]]></category>
		<category><![CDATA[vertice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Una ventata di ottimismo scalda l’inverno danese in occasione del vertice Onu sul clima a Copenaghen. La macchina è partita, la previsione è di un vertice molto affollato: si parla di 15.000 delegati e 103 tra capi di stato e premier. Sono arrivate anche le parole di esortazione del Papa sulla necessità di  “uno sviluppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/due-settimane-per-cambiare-il-clima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Una ventata di ottimismo scalda l’inverno danese in occasione del vertice Onu sul clima a Copenaghen. La macchina è partita, la previsione è di un vertice molto affollato: si parla di 15.000 delegati e 103 tra capi di stato e premier. Sono arrivate anche le parole di esortazione del Papa sulla necessità di  “uno sviluppo [...]
	</item>
		<item>
		<title>Clima: via libera alla proposta  di Obama contro gas serra</title>
		<link>http://lapagina.ch/clima-via-libera-alla-proposta-di-obama-contro-gas-serra</link>
		<comments>http://lapagina.ch/clima-via-libera-alla-proposta-di-obama-contro-gas-serra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapagina.ch/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Primo importante successo  per la politica di Barack  Obama sulla lotta ai cambiamenti  climatici. La Camera  dei Rappresentanti Usa ha  approvato con 219 voti favorevoli  e 212 contrari una  legge che pone severi limiti  ai gas inquinanti e prevede  una riduzione delle emissioni  dell’83% entro il 2050.  Il provvedimento, che ora  passa all’esame del Senato  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lapagina.ch/clima-via-libera-alla-proposta-di-obama-contro-gas-serra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Primo importante successo  per la politica di Barack  Obama sulla lotta ai cambiamenti  climatici. La Camera  dei Rappresentanti Usa ha  approvato con 219 voti favorevoli  e 212 contrari una  legge che pone severi limiti  ai gas inquinanti e prevede  una riduzione delle emissioni  dell’83% entro il 2050.  Il provvedimento, che ora  passa all’esame del Senato  [...]
	</item>
	</channel>
</rss>

